【 ジルコニア料金表 】
| 素材 | 価格( UP ) | ||
|---|---|---|---|
| ミリングのみ | シンタリングまで | ||
| ジルコニアフレーム | マルチフォルテ | 3,000 | 4,000 |
| スプリウム | 3,000 | 4,000 | |
| マルチプラス | 3,100 | 4,100 | |
| マルチスプリウム | 3,200 | 4,200 | |
| マルチ5/マルチ5m/ブライト | 3,500 | 4,500 | |
| マルチスピード | 4,900 | ||
| フルジルコニア | マルチフォルテ | 3,800 | 4,800 |
| スプリウム | 3,800 | 4,800 | |
| マルチプラス | 3,900 | 4,900 | |
| マルチスプリウム | 4,000 | 5,000 | |
| マルチ5/マルチ5m/ブライト | 4,300 | 5,300 | |
| マルチスピード | 5,700 | ||
【 CADCAM料金表 】
| 素材 | 価格( UP ) | 対象シェード | ||
|---|---|---|---|---|
| CAD CAM冠 |
前歯用 タイプⅣ |
デンケン M | 5,500 | 「デンケン」 A1、A2、A3、 A3.5、A4 「山金」 E、A1、A2、A3、 A3.5、A4 「ノリタケ」 A1、A2、A3、 A3.5、B1,B2 「コアPEEK」 アイボリー ホワイト ※山金Eシェードはタイプ(Ⅱ)Sサイズ、タイプ(Ⅲ)Sサイズ、Mサイズのみになります。 |
| ノリタケ | 7,700 | |||
| 山金 LS | 6,780 | |||
| 山金 L | 6,900 | |||
| 小臼歯用 タイプⅠ |
デンケン S | 3,400 | ||
| デンケン M | 3,700 | |||
| 山金 S | 4,400 | |||
| 山金 M | 4,700 | |||
| 山金 L | 5,000 | |||
| 小臼歯用 タイプⅡ |
デンケン S | 3,400 | ||
| デンケン M | 3,700 | |||
| 山金 S※ | 4,500 | |||
| 山金 M | 4,800 | |||
| 山金 L | 5,100 | |||
| 大臼歯用 タイプⅢ |
デンケン S | 4,900 | ||
| デンケン MS | 5,660 | |||
| デンケン M | 5,760 | |||
| デンケン L | 6,360 | |||
| 山金 S※ | 5,700 | |||
| 山金 M※ | 6,000 | |||
| 山金 L | 6,200 | |||
| 大臼歯用 タイプⅤ |
コアPEEK | 10,800 | ||
【 その他の料金表 】
| 項目 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|
| 変形防止用サポート | 8歯以上 | 3,000 |
| 納期短縮(ジルコニア冠当日出し不可) | 1歯(※リスクご承知の上での受付) | 800 |
| 再製作 | 2回目まで半額/3回目以降は全額 | |
■単位:円(税抜) ■「UP」=Just Up